# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof Schreiber B
Runde 1
1004A Live Leitner Alexander 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 -- -- 4
Runde 2
2005A Live Pichler Marco 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 -- -- 4
Runde 3
3009A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 2
Runde 4
Runde 5
Runde 6
6009A Live Pichler Marco 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 -- -- 4
Runde 7
7003A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 -- -- 2
Runde 8
8006A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 4
8008A Live Demo Denis 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 -- -- 1
Runde 9
9004A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Schüttner Marco 0 : 0 12 -- -- 1
9005A Live Köhl David 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 -- -- 2
9008A Live Pichler Marco 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 -- -- 5
Runde 10
10002A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 -- -- 3
10003A Live Reitmaier Lukas 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 -- -- 4
10004A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 5
10005A Live Schüttner Marco 0 : 0 Jetz Nico 0 : 0 12 -- -- 1
10007A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 -- -- 3
Runde 11
11001A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 -- -- 1
11002A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 -- -- 2
11003A Live Köhl David 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 -- -- 3
11004A Live Jetz Nico 0 : 0 Reitmaier Lukas 0 : 0 12 -- -- 4
11005A Live Leitner Stefan 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 -- -- 5
11006A Live Pichler Marco 0 : 0 Schüttner Marco 0 : 0 12 -- -- 1
11007A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 -- -- 2
11008A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 -- -- 3
11009A Live Demo Denis 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 -- -- 4
Runde 12
12001A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 -- -- 5
12002A Live Kolland Günter 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 1
12003A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Jetz Nico 0 : 0 12 -- -- 2
12004A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 -- -- 3
12005A Live Reitmaier Lukas 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 -- -- 4
12006A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 -- -- 5
12007A Live Schüttner Marco 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 -- -- 1
12008A Live Leitner Alexander 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 -- -- 2
12009A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 -- -- 3
Runde 13
13001A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 4
13002A Live Jetz Nico 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 -- -- 5
13003A Live Leitner Stefan 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 -- -- 1
13004A Live Pichler Marco 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 -- -- 2
13005A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 -- -- 3
13006A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Reitmaier Lukas 0 : 0 12 -- -- 4
13007A Live Demo Denis 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 -- -- 5
13008A Live Konrad Marco 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 -- -- 1
13009A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 -- -- 2
Runde 14
14001A Live Jetz Nico 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 -- -- 3
14002A Live Köhl David 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 -- -- 4
14003A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 -- -- 5
14004A Live Kolland Günter 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 -- -- 1
14005A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 -- -- 2
14006A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 -- -- 3
14007A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 -- -- 4
14008A Live Schüttner Marco 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 -- -- 5
14009A Live Leitner Alexander 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 -- -- 1
Runde 15
15001A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 -- -- 2
15002A Live Pichler Marco 0 : 0 Jetz Nico 0 : 0 12 -- -- 3
15003A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 4
15004A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 -- -- 5
15005A Live Demo Denis 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 -- -- 1
15006A Live Konrad Marco 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 -- -- 2
15007A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Reitmaier Lukas 0 : 0 12 -- -- 3
15008A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 -- -- 4
15009A Live Leitner Alexander 0 : 0 Schüttner Marco 0 : 0 12 -- -- 5
Runde 16
16001A Live Pichler Marco 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 -- -- 1
16002A Live Leitner Stefan 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 -- -- 2
16003A Live Jetz Nico 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 -- -- 3
16004A Live Köhl David 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 -- -- 4
16005A Live Kolland Günter 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 -- -- 5
16006A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 -- -- 1
16007A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 -- -- 2
16008A Live Reitmaier Lukas 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 -- -- 3
16009A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Schüttner Marco 0 : 0 12 -- -- 4
Runde 17
17001A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 -- -- 5
17002A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 -- -- 1
17003A Live Demo Denis 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 -- -- 2
17004A Live Konrad Marco 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 3
17005A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 -- -- 4
17006A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 -- -- 5
17007A Live Leitner Alexander 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 -- -- 1
17008A Live Schüttner Marco 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 -- -- 2
17009A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Reitmaier Lukas 0 : 0 12 -- -- 3
Runde 18
18001A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 -- -- 4
18002A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 -- -- 5
18003A Live Leitner Stefan 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 -- -- 1
18004A Live Jetz Nico 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 -- -- 2
18005A Live Köhl David 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 -- -- 3
18006A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 -- -- 4
18007A Live Kolland Günter 0 : 0 Schüttner Marco 0 : 0 12 -- -- 5
18008A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 -- -- 1
18009A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Reitmaier Lukas 0 : 0 12 -- -- 2
Runde 19
19001A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 -- -- 3
19002A Live Konrad Marco 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 -- -- 4
19003A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 -- -- 5
19004A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 -- -- 1
19005A Live Leitner Alexander 0 : 0 Jetz Nico 0 : 0 12 -- -- 2
19006A Live Schüttner Marco 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 -- -- 3
19007A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 -- -- 4
19008A Live Reitmaier Lukas 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 -- -- 5
19009A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 -- -- 1